2015年拟招人数及专业
作者:
时间:2015-03-13
点击:
| 2015年拟招生专业及人数 | ||||
| 招生对象 | 办学层次 | 招生专业 | 拟招人数 | 学制(年) |
| 高中毕业生 | 技师+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | 4 |
| 汽车维修(碰撞修复) | 40 | |||
| 数控加工 | 20 | |||
| 高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 100 | 3 | |
| 现代物流 | 20 | |||
| 汽车维修(碰撞修复) | 50 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 50 | |||
| 汽车保险理赔与评估 | 20 | |||
| 数控加工 | 20 | |||
| 模具制造 | 20 | |||
| 电子商务 | 20 | |||
| 汽车驾驶(大客与运输管理)新增 | 50 | |||
| 大专 | 会计(会计电算化) | 20 | ||
| 小计 | 480 | |||
| 初中毕业生 | 五年一贯制 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 3 |
| 3+2 | 国际贸易实务 | 45 | ||
| 会计电算化 | 45 | |||
| 物联网应用技术 | 40 | |||
| 技师+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 100 | 6 | |
| 模具制造 | 30 | |||
| 数控加工 | 50 | |||
| 高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 150 | 5 | |
| 汽车维修(碰撞修复) | 50 | |||
| 汽车保险理赔与评估 | 40 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 50 | |||
| 机电设备安装与维修 | 40 | |||
| 数控加工 | 50 | |||
| 电子商务 | 40 | |||
| 计算机网络技术(物联网) | 40 | |||
| 现代物流 | 40 | |||
| 烹饪(新增) | 50 | |||
| 大专 | 会计(会计电算化) | 40 | ||
| 中级工 | 汽车维修(机电一体化) | 40 | 3 | |
| 汽车钣金与涂装 | 40 | |||
| 小计 | 1020 | |||
| 合计 | 1500 | |||
报名热线: (0579)82173828
地址:金华市金东区多湖街道环城东路168号
邮编:321015
Copyright (C) 2007-2008 All rights reserved 版权所有 浙江交通技师学院 浙ICP备05052467号-1