2014年初中毕业生招生计划
作者:
时间:2014-04-08
点击:
| 招生对象 | 培养层次 | 招生专业 | 招生人数 | 联办学校 |
| 初中毕业生 | 五年一贯制 | 电子运用技术 | 30 | 浙江机电职业技术学院 |
| 汽车技术服务与营销 | 40 | 浙江交通职业技术学院 | ||
| 3+2 | 物联网运用技术 | 40 | ||
| 国际贸易实务 | 40 | 绍兴职业技术学院 | ||
| 机电一体化技术(机械类) | 40 | |||
| 会计电算化 | 40 | |||
| 技师+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 数控加工 | 30 | 浙江机电职业技术学院 | ||
| 高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 100 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 汽车维修(碰撞修复) | 50 | |||
| 汽车保险理赔与评估 | 40 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 50 | |||
| 机电设备安装与维修 | 30 | 浙江机电职业技术学院 | ||
| 高级工+大专 | 数控加工 | 40 | ||
| 模具制造 | 30 | |||
| 交通运营管理 | 30 | 浙江交通职业技术学院 | ||
| 计算机网络应用(物联网) | 30 | |||
| 现代物流 | 30 | |||
| 电子商务 | 40 | 绍兴职业技术学院 | ||
| 大专 | 会计(会计电算化) | 30 | ||
| 中级工 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | ||
| 汽车钣金与涂装 | 40 | |||
| 合计 | 900 | |||
报名热线: (0579)82173828
地址:金华市金东区多湖街道环城东路168号
邮编:321015
Copyright (C) 2007-2008 All rights reserved 版权所有 浙江交通技师学院 浙ICP备05052467号-1