2014年拟招生专业及人数
作者:
时间:2014-03-04
点击:
招生对象 | 办学层次 | 招生专业 | 拟招人数 | 教学点拟招人数 | 学制(年) |
高中毕业生 | 技师+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | - | 4 |
汽车维修(碰撞修复) | 40 | - | |||
数控加工 | 20 | - | |||
高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 150 | - | 3 | |
汽车维修(碰撞修复) | 50 | - | |||
汽车技术服务与营销 | 50 | - | |||
汽车保险理赔与评估 | 40 | - | |||
数控加工 | 20 | - | |||
模具制造 | 10 | - | |||
电子商务 | 20 | - | |||
现代物流 | 20 | - | |||
大专 | 会计(会计电算化) | 20 | - | ||
小计 | 490 | - | - | ||
初中毕业生 | 五年一贯制 | 应用电子技术 | 30 | - | - |
汽车技术服务与营销 | 40 | - | 3 | ||
3+2 | 国际贸易实务 | 45 | - | ||
机电一体化技术(机械类) | 45 | - | |||
会计电算化 | 45 | - | |||
物联网应用技术(新增) | 40 | - | |||
技师+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | - | 6 | |
数控加工 | 30 | - | |||
高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 100 | - | 5 | |
汽车维修(碰撞修复) | 50 | 30 | |||
汽车保险理赔与评估 | 40 | 20 | |||
汽车技术服务与营销 | 50 | 20 | |||
机电设备安装与维修(新增) | 30 | 20 | |||
数控加工 | 40 | - | |||
模具制造 | 30 | 20 | |||
交通运营管理(新增) | 30 | 20 | |||
电子商务 | 40 | 40 | |||
计算机网络技术(物联网)(新增) | 30 | 20 | |||
现代物流 | 30 | - | |||
大专 | 会计(会计电算化) | 30 | 40 | ||
中级工 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | - | 3 | |
汽车钣金与涂装 | 40 | 80 | |||
数控加工 | - | 50 | |||
小计 | 915 | 360 | - | ||
合计 | 1405 | 360 | - |
报名热线: (0579)82173828
地址:金华市金东区多湖街道环城东路168号
邮编:321015
Copyright (C) 2007-2008 All rights reserved 版权所有 浙江交通技师学院 浙ICP备05052467号-1