2015年新生收费标准
作者:
时间:2015-05-07
点击:
2015年秋季(初中)各专业新生交费(元/人) | |||||||||||
交费时间 | 学制 | 交费合计 | 第一学期交 | 每学年交 | 一次性交费 | 第一学期交费 | |||||
专业 | 学杂费 | 大专费用 | 学费 | 住宿费 | 教材资料 | 保险费 自愿 |
服装费 | 床上用品 | 军训期间伙食费 | ||
一、“3+2”(五年一贯制):汽车技术服务与营销专业 | |||||||||||
3 | 5450 | 0 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
二、“3+2”:国际贸易实务、会计电算化、物联网应用技术专业 | |||||||||||
3 | 5330 | 0 | 0 | 350 | 250 | 200 | 180 | 450 | 400 | 1830 | |
三、技师+大专:汽车维修(机电一体化)专业 | |||||||||||
6 | 24100 | 8100 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
四、技师+大专:数控加工专业 | |||||||||||
6 | 25000 | 8100 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
五、高级工+大专:汽车技术服务与营销、汽车维修(碰撞修复)、汽车维修(机电一体化)、汽车保险理赔与评估、烹饪专业 | |||||||||||
5 | 17100 | 8100 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
六、高级工+大专:数控加工、模具制造、机电设备安装与维修专业 | |||||||||||
5 | 17550 | 8100 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
七、高级工+大专:计算机网络技术(物联网)专业 | |||||||||||
5 | 17080 | 8100 | 0 | 350 | 250 | 200 | 180 | 450 | 400 | 1830 | |
八、高级工+大专:现代物流专业 | |||||||||||
5 | 17200 | 7290 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
九、大专:会计(会计电算化)专业 | |||||||||||
5 | 17190 | 7290 | 0 | 350 | 250 | 200 | 180 | 450 | 400 | 1830 | |
十、高级工+大专:电子商务专业 | |||||||||||
5 | 17080 | 7290 | 0 | 350 | 250 | 200 | 180 | 450 | 400 | 1830 | |
十一、中职:汽车钣金与涂装、汽车维修(机电一体化)专业 | |||||||||||
3 | 4150 | 0 | 0 | 350 | 250 | 200 | 300 | 450 | 400 | 1950 | |
备注: 根据国家中等职业技术学校资助政策,前三年免学费。 | |||||||||||
1、 学生学杂费按实际在校学期数分次交纳。实习期间交纳学费、保险费。保险费按国家有关规定收取,如有调整,按文件规定代收。
2、学费:初中四、五、六年级技师班学费2600元/学期,高级工班2500元/学期。 3、大专费用理工类8100元/人,文科类7290元/人,在第5.6学期收取。 4、收费标准参照浙政办发【2015】25号文件执行。
2015.5.7
|
2015年秋季(高中)各专业新生交费(元/人) | ||||||||||||
交费时间 | 学制 | 交费合计 | 第一学期交 | 每学年交 | 一次性交费 | 第一学期交费 | ||||||
专业 | 学杂费 | 大专费用 | 学费 | 大专学费 | 住宿费 | 教材资料 | 保险费 自愿 |
服装费 | 床上用品 | 军训期间伙食费 | ||
一、技师+大专:汽车维修(碰撞修复)、汽车维修(机电一体化)专业 | ||||||||||||
4 | 26500 | 8100 | 2600 | 1350 | 350 | 400 | 200 | 300 | 450 | 400 | 6050 | |
二、技师+大专:数控加工专业 | ||||||||||||
4 | 27400 | 8100 | 2600 | 1350 | 350 | 400 | 200 | 300 | 450 | 400 | 6050 | |
三、高级工+大专:电子商务专业 | ||||||||||||
3 | 19280 | 7290 | 2500 | 1215 | 350 | 500 | 200 | 180 | 450 | 400 | 5795 | |
四、高级工+大专:现代物流专业 | ||||||||||||
3 | 19400 | 7290 | 2500 | 1215 | 350 | 500 | 200 | 300 | 450 | 400 | 5915 | |
五、高级工+大专:汽车技术服务与营销、汽车保险理赔与评估、汽车维修(碰撞修复)、汽车维修(机电一体化)专业 | ||||||||||||
3 | 19300 | 8100 | 2500 | 1350 | 350 | 400 | 200 | 300 | 450 | 400 | 5950 | |
六、高级工+大专:数控加工、模具制造专业 | ||||||||||||
3 | 19750 | 8100 | 2500 | 1350 | 350 | 400 | 200 | 300 | 450 | 400 | 5950 | |
七、大专:会计(会计电算化)专业 | ||||||||||||
3 | 19390 | 7290 | 2500 | 1215 | 350 | 500 | 200 | 180 | 450 | 400 | 5795 | |
八、高级工+大专:汽车驾驶(大客与运输管理)专业(不含驾驶证培训费用) | ||||||||||||
3 | 19300 | 8100 | 2500 | 1350 | 350 | 400 | 200 | 300 | 450 | 400 | 5950 | |
备注:
1、 学生学杂费按实际在校学期数分次交纳。实习期间交纳学费、保险费。保险费按国家有关规定收取,如有调整,按文件规定代收。 2、学费:技师班学费2600元/学期,高级工班2500元/学期。 3、大专费用理工类8100元/人,文科类7290元/人,分学期收取。 4、收费标准参照浙政办发【2015】25号文件执行。 2015.5.7
|
报名热线: (0579)82173828
地址:金华市金东区多湖街道环城东路168号
邮编:321015
Copyright (C) 2007-2008 All rights reserved 版权所有 浙江交通技师学院 浙ICP备05052467号-1