2015年来院参加招聘会用人单位信息
作者:
时间:2015-05-05
点击:
序号 | 单位名称 | 招聘专业 | 招聘人数 | 待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 金华创杰信息技术有限公司 | 电子商务 | 35 | 底薪1500+10%提成、月休6天、交社保 | 杨经理 | 15869151584 |
2 | 临海宝诚汽车销售服务有限公司 | 钣喷专业(技师) | 4 | 1000-1200 | 何经理 | 13676637530 |
机电 | 3 | 1000 | ||||
服务顾问 | 2 | 1000 | ||||
客服 | 2 | 1000-1500 | ||||
3 | 金华三联变速箱制造有限公司 | 数控加工 | 10 | 面议 | 陈小弟 | 13305896575 |
4 | 金华捷骏汽车销售服务有限公司 | 机电学徒 | 8 | 800-1500 | 罗丽霞 | 13868976974 |
钣金学徒 | 3 | |||||
喷漆学徒 | 4 | |||||
服务顾问助理 | 2 | |||||
销售顾问助理 | 2 | |||||
5 | 浙江腾铭汽车销售服务有限公司 | 信息专员 | 15 | 5000-8000 | 刘经理 | 0579-82648252 |
销售经理 | 1 | 2500以上 | ||||
6 | 浙江康迪专业有限公司 | 汽车类相关专业 | 20 | 2000-3000 | ||
7 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 数控加工(高级工) | 10 | 面议 | 潘春霞 | 0579-89119229 |
现代物流 | 2 | |||||
8 | 东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 4 | 面议 | 斯经理 | 18867916912 |
汽车维修(碰撞修复) | 4 | |||||
汽车技术服务与营销 | 4 | |||||
汽车保险理赔与评估 | 4 | |||||
9 | 永康市永田汽车贸易有限公司 | 机修学徒 | 6 | 底薪+提成 | 沈经理 | 18757632797 |
钣金学徒 | 6 | |||||
服务顾问 | 5 | |||||
文员 | 3 | |||||
10 | 温州市铃燕汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 5 | 面议 | 苏经理 | 13867700618 |
汽车技术服务与营销 | 8 | |||||
电子商务 | 5 | |||||
多媒体制作 | 2 | |||||
汽车保险理赔与评估 | 3 | |||||
11 | 金华市利民新能源车辆有限公司 | 汽车维修工 | 若干 | 面议 | 卢晓锋 | 18621632473 |
汽车销售顾问 | 若干 | |||||
12 | 金华市广通汽车销售服务有限公司 | 服务顾问(大专) | 2 | 面议 | 贾宝持 | 13957985990 |
机修(大专) | 4 | |||||
钣金(大专) | 2 | |||||
油漆(大专) | 2 | |||||
13 | 金华骏宝行汽车销售服务有限公司 | 机修钣喷 | 7 | 800-1000 | 盛聪 | 82777802 |
销售 | 2 | |||||
售后 | 2 | |||||
配件 | 2 | |||||
14 | 浙江艾普斯顿车业有限公司 | 模具制造 | 5 | 2800元/月、单休 | 魏经理 | 15345797848 |
汽车维修(中级工) | 5 | 2400元/月、单休 | ||||
汽车维修(高级工) | 5 | 2800元/月、单休 | ||||
15 | 金华鼎豪二手车服务有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 1000-1500 | 王经理 | 13757972220 |
16 | 浙江大昌投资集团股份有限公司 | 汽车维修 | 20 | 800-1000 | 黄主管 | 13454953100 |
17 | 杭州东杭教育文化有限公司 | 电子商务 | 15 | 2000元起(包吃住) | 辛婵娟 | 13968137075 |
专业不限 | 10 | |||||
18 | 浙江越星汽车有限公司 | 销售习实生 | 5 | 800—1200 | 周丹 | 13989593185 |
机修实习生 | 5 | |||||
钣金实习生 | 5 | |||||
油漆实习生 | 5 | |||||
19 | 金华申孚汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 面议 | 叶玉倩 | 18006547230 |
维修实习生 | 2 | |||||
市场专员 | 2 | |||||
20 | 金华中沃汽车销售服务有限公司 | 汽车维修(高级工) | 2 | 1200 | 金经理 | 057982087152 |
钣喷专业(技师) | 3 | |||||
汽车技术服务与营销(技师) | 5 | 15888915155 | ||||
21 | 浙江金华四通家电有限公司 | 文秘、行政相关 | 2 | 200元/月 | 藏主管 | 13735796107 |
营销专业 | 2 | 2500元以上/月 | ||||
财务 | 2 | 2000元/月 | ||||
22 | 嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司 | 机电技师 | 5 | 面议 | 王站长 | 13858571818 |
钣金技师 | 5 | |||||
装潢技师 | 3 | |||||
油漆技师 | 3 | |||||
服务顾问 | 2 | |||||
销售顾问 | 2 | |||||
服务质量跟踪员 | 2 | |||||
23 | 金华申浙汽车有限公司 | 汽车维修(高级工) | 10 | 700-1200 | 柳经理 | 15988511919 |
汽车维修(技师) | 5 | |||||
24 | 金华恒龙捷豹路虎4S中心 | 汽车维修 | 5 | 面议 | 盛建伟 | 18868669998 |
前台 | 3 | |||||
25 | 金华物产汽车销售服务有限公司 | 维修技工 | 3 | 面议 | 徐经理 | 82081787 |
销售顾问 | 2 | |||||
26 | 义乌市博奥汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 6 | 面议 | 魏经理 | 13452330817 |
汽车技术服务与营销 | 6 | |||||
27 | 永康市国邦汽车销售有限公司 | 机电学徒 | 若干 | 面议 | 郑巧君 | 15888907095 |
钣金学徒 | 若干 | |||||
油漆学徒 | 若干 | |||||
28 | 金华宝通汽车有限公司 | 服务顾问 | 4 | 800-1000元 | 吴经理 | 13575907801 |
机修工 | 8 | |||||
钣金工 | 3 | |||||
29 | 金华市新泰汽车销售有限公司 | 机修学徒 | 5 | 800-1200 | 陈经理 | 13967426517 |
销售顾问 | 5 | 底薪800+业绩提成+奖金 | ||||
服务顾问 | 3 | 底薪1000+业绩提成+奖金 | ||||
仓库管理员 | 3 | 1500—4000 | ||||
事故专员(索赔) | 3 | 底薪1000+业绩提成+奖金 | ||||
30 | 金华紫升汽车销售服务有限公司 | 电子商务 | 8 | 面议 | 王经理 | 18006508766 |
汽车维修(技师) | 8 | |||||
31 | 金华市大腾汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 面议 | 周宏勇 | 13064668183 |
机修学徒 | 2 | |||||
钣金学徒 | 2 | |||||
32 | 浙江金岩控股集团有限公司金华分公司 | 营销专业 | 20 | 2100 | 汪经理 | 13757996778 |
33 | 绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 5 | 800—1200元/月,提供中餐、住宿 | 赵经理 | 18072262620 |
汽车维修(碰撞修复) | 3 | |||||
汽车技术服务与营销 | 5 | |||||
电子商务 | 2 | |||||
34 | 兰溪市立丰行汽车销售服务有限公司 | 汽车维修(实习生、毕业生) | 5 | 600-1500 | 张总 | 13738999533 |
汽车营销(实习生、毕业生) | 5 | |||||
35 | 东阳市德奥汽车有限公司 | 汽车维修(机电学徒) | 5 | 生活津贴800元/月(包食宿) | 卢一婷 | 13735416258 |
汽车维修(油漆学徒) | 10 | |||||
汽车维修(汽车美容) | 5 | |||||
汽车营销(前台接待) | 5 | |||||
专业不限(客服、客休室接待) | 5 | |||||
36 | 永康荣星汽车销售服务公司 | 汽车机修维修(技师) | 3 | 1000元/月 | 谢经理 | 15888906612 |
汽车技术服务与营销(高级工) | 3 | |||||
37 | 永康市三星汽车销售服务有限公司 | 汽车机修维修(技师) | 3 | 1000元/月 | 徐经理 | 13819903011 |
汽车技术服务与营销(高级工) | 5 | |||||
电子商务(高级工) | 2 | |||||
多媒体制作(高级工) | 2 | |||||
汽车美容 | 3 | |||||
38 | 金华五菱汽车销售有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 3000-15000 | 方主管 | 15058516821 |
电子商务 | 1 | 3000-5000 | ||||
汽车维修(钣金) | 2 | 600-8000 | ||||
39 | 金华市福达汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 10 | 底薪+提成 | 巴津阳子 | 18395970119 |
客服专员 | 5 | 底薪+提成 | ||||
服务接待 | 2 | 底薪+提成 | ||||
机电技师/学徒 | 2 | 底薪+提成 | ||||
精品专员 | 1 | 底薪+提成 | ||||
40 | 浙江元通元瑞汽车有限公司 | 汽车修理(机电一体化) | 2 | 面议 | 丁飞龙 | 0571-89971561 |
汽车修理(碰撞修复) | 2 | |||||
汽车技术服务与营销 | 2 | |||||
汽车保险理赔与评估 | 2 | |||||
41 | 中国大地财产保险股份有限公司义乌中心支公司 | 车险客户经理 | 10 | 面议 | 毛超群 | 18069908688 |
42 | 义乌市安邦汽车销售有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 2000-1000元 | 方红艳 | 13615792928 |
汽车维修 | 5 | 3000-7000元 | ||||
43 | 金华宇通汽车销售服务有限公司 | 轿车维修 | 3 | 800—5000 | 施经理 | 18969375567 |
营销服务 | 3 | 1600—5000 | ||||
客户关爱专员 | 3 | 1600—3500 | ||||
44 | 义乌市宝德汽车修理部 | 机电 | 若干 | 面议 | 严蓓 | 15267980508 |
服务顾问 | 若干 | |||||
钣金 | 若干 | |||||
油漆 | 若干 | |||||
45 | 东阳市伟成汽车销售服务有限公司 | 汽车服务与营销 | 3 | 800-1000+提成 | 吕经理 | 18757645582 |
汽车维修 | 3 | |||||
46 | 金华市福铃汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 5 | 面议 | 徐专员 | 13566762503 |
汽车营销服务顾问 | 1 | |||||
汽车营销销售顾问 | 5 | |||||
47 | 东阳市宏通汽车销售服务有限公司 | 汽车销售(大专) | 2 | 1000-1200+住宿 | 陈经理 | 13750935307 |
汽车维修 | 2 | |||||
汽车维修(碰撞修复) | 2 | |||||
48 | 丽水晨隆汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 10 | 面议 | 刘经理 | 13695785983 |
机修学徒 | 2 | |||||
油漆学徒 | 2 | |||||
钣金学徒 | 2 | |||||
仓库管理员 | 2 | |||||
49 | 东阳市沪达汽车销售服务有限公司 | 汽车销售顾问 | 10 | 800-2000元 | 李晓玲 | 13758931133 |
售后前台服务顾问 | 10 | |||||
汽车机修工 | 10 | |||||
钣金工 | 8 | |||||
油漆工 | 6 | |||||
50 | 金华君义信息技术有限公司 | 无专业限制 | 10 | 面议 | 潘虹达 | 13566783804 |
电子商务 | 3 | |||||
51 | 永康市东龙汽车销售服务有限公司 | 汽车维修(油漆、机修、钣金) | 10 | 1200 | 蒋经理 | 13819983055 |
汽车营销 | 5 | |||||
52 | 金华市海易信息科技有限公司 | 电子商务 | 15 | 3000-8000 | 龚玲 | 15958960758 |
汽车技术服务与营销 | 15 | 3000-8000 | ||||
53 | 浙江快活林食品有限公司 | 食品或化工 | 4 | 3000左右 | 海燕 | 15355058680 |
技工类 | 10 | |||||
54 | 金华中宇物流有限公司 | 物流管理 | 2 | 面议 | 李根云 | 82367641 |
装缷现场管理 | 2 | |||||
55 | 温州开元集团有限公司 | SA助理杭州(汽修相关专业) | 1 | 1300-1500 | 陈经理 | 13957769202 |
机电学徒杭州(汽修相关专业) | 5 | |||||
喷漆学徒(温州) | 5 | |||||
客服专员(温州) | 5 | |||||
销售顾问 | 10 | |||||
56 | 金华凌丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 面议 | 潘经理 | 13735672212 |
57 | 浙江登峰交通集团有限公司 | 会计电算化 | 10 | 3000元 | 李校荣 | 13806507918 |
58 | 赵龙集团 | 汽车维修 | 10 | 面议 | 李主管 | 15858933112 |
汽车技术服务与营销 | 10 | |||||
会计电算化 | 2 | |||||
59 | 金华物美大卖场有限公司 | 现代物流 | 10 | 1800/月 | 张经理 | 13957986718 |
电子商务 | 10 | |||||
60 | 浙江宝利德汽车有限公司 | 销售实习生 | 3 | 800-1200 | 单主管 | 18268786098 |
机电实习生 | 4 | |||||
钣金实习生 | 2 | |||||
服务顾问实习生 | 2 | |||||
61 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 不限 | 5万—15万 | 林经理 | 0578-2656660 |
机电工 | 不限 | 面议 | ||||
喷漆、钣金 | 不限 | |||||
服务顾问 | 不限 | 5万—12万 | ||||
62 | 瑞安市国荣汽车维修服务有限公司 | 机电维修(机电学徒) | 若干 | 面议 | 陈经理 | 18868266806 |
机电维修(钣喷学徒) | 若干 | |||||
机电维修(实习销售顾问) | 若干 | |||||
市场营销(实习销售顾问) | 若干 | |||||
汽修(实习销售顾问) | 若干 | |||||
63 | 金华元通斯巴鲁汽车销售服务有限公司 | 汽车维修(毕业生) | 2 | 1000—2000 | 杨经理 | 1506799822 |
汽车维修(实践生) | 2 | 800—1500 | ||||
汽车保险理赔与评估(实践生) | 2 | 800—1500 | ||||
销售顾问 | 5 | 2500—3000以上 | ||||
售后接待 | 2 | |||||
64 | 金华东运汽车销售服务有限公司 | 服务接待 | 2 | 面议 | 余站长 | 13750986729 |
汽车维修 | 4 | |||||
汽车销售 | 2 | |||||
4S店后台 | 2 | |||||
会计电算化 | 2 | |||||
65 | 永康兰通汽车销售服务有限公司 | 汽车机电 | 不限 | 包吃住,工资面议 | 余经理 | 1539579661 |
汽车钣金 | 不限 | |||||
汽车油漆 | 不限 | |||||
业务接待 | 不限 | |||||
销售顾问 | 不限 | |||||
66 | 中国人寿浙江电销中心 | 话务员 | 100 | 3000-6000元 | 郑建春 | 18072773291 |
67 | 金华兰通汽车销售服务有限公司 | 汽修机电实习生 | 4 | 600-1200元 | 邵经理 | 18258951073 |
汽修碰撞修复实习生 | 2 | |||||
业务接待女 | 2 | |||||
68 | 义乌市奔宝汽车修理有限公司 | 汽车销售业务代表 | 6 | 底薪1500+提成、包伙食 | 雷衍锋 | 13806793496 |
市场营销员、回访专员 | 15 | |||||
售后SA | 20 | |||||
钣金学徒、机修学徒 | 25 | |||||
配件管理 | 10 | |||||
69 | 金华市汽车后市场行业协会 | 汽车技术服务与营销 | 8 | 面议 | 蒋助理 | 18658920510 |
汽车维修(中级工) | 10 | |||||
汽车维修(高级工) | 10 | |||||
汽车维修(技师) | 10 | |||||
汽车美容 | 10 | |||||
70 | 浙江金徕镀膜有限公司 | 模具类专业(高级工) | 20 | 3500左右 | 彭主管 | 15058506155 |
数控类专业(高级工 | 20 | |||||
71 | 金华市顺丰速运有限公司 | 仓管员 | 10 | 试用1500+200(住房补贴)元/月,转考核后3000-5000元/月 | 赵进 | 15705893581 |
收派员 | 20 | |||||
仓储管理员 | 20 | |||||
营业员 | 10 | |||||
72 | 浙江常玖玩具有限公司 | 电子商务 | 4 | 1800-4000 | 章经理 | 18042188889 |
73 | 金华市义鑫汽车销售有限公司 | 汽车维修(中级工) | 15 | 面议 | 杨经理 | 13567531966 |
汽车技术服务与营销 | 20 | |||||
74 | 义乌昌铃汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 若干 | 面议 | 李经理 | 18757801312 |
汽车技术服务与营销 | 5 | |||||
电子商务 | 5 | |||||
75 | 金华市雅致汽车销售有限公司 | 销售精英(实习生) | 若干 | 6-8万 | 钱经理 | 13957985463 |
维修技师(学徒) | 若干 | 3-5万 | ||||
76 | 义乌紫光导航科技有限公司 | 汽车维修 | 5 | 面议 | 冯经理 | 15355379379 |
77 | 义乌宏通汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 若干 | 900 | 俞经理 | 13957906482 |
汽车维修(碰撞修复) | 若干 | |||||
汽车技术服务与营销 | 若干 | |||||
78 | 金华运通汇宾汽车销售服务有限公司 | 汽车营销 | 3 | 大专50元/天,本科70元/天,午餐补贴15元/天 | 戴主管 | 13516844539 |
汽车维修 | 3 | |||||
79 | 浙江日通汽车销售有限公司 | 汽车油漆 | 3 | 800 | 严经理 | 15068089090 |
汽车机电 | 4 | |||||
80 | 金华元盛长城汽车有限公司 | 汽车维修中级工 | 5 | 实习1000,转正底薪+提成 | 金主管 | 18267997591 |
汽车维修高级工 | 5 | 实习1000,转正底薪+提成 | ||||
汽车技术服务与营销毕业生 | 5 | 实习1800,转正2500-3000 | ||||
多媒体制作毕业生 | 2 | 实习1800,转正2500-3000 | ||||
81 | 上海科旭网络技术有限公司 | 电子商务 | 20 | 面议 | 朱春燕 | 13818837404 |
82 | 义乌市东昌汽车销售服务有限公司 | 汽车维修(高级工) | 3 | 实习生生活补贴800元/月,包食宿,与正式员工同其他福利 | 钱经理 | 15215855586 |
汽车技术服务与营销 | 2 | |||||
汽车维修 | 2 | |||||
电子商务 | 2 | |||||
83 | 丽水市福铃汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 转正后1500+提成+补贴+五险 | 陈翠 | 18057826629 |
维修技师 | 3 | 800 | ||||
84 | 浙江东风齿轮有限公司 | 数控加工(高级工) | 3 | 面议 | 伊主管 | 13655799939 |
电子商务(高级工) | 3 | |||||
会计(大专) | 3 | |||||
数控加工(技师) | 3 | |||||
85 | 浙江东晶光电科技有限公司 | 专业不限 | 30 | 3300-4600 | 陈俊 | 0579-89119939 |
86 | 金华申通汽车有限公司 | 汽车维修(机电一体化) | 5 | 面议 | 王经理 | 18258950060 |
汽车维修(钣金与涂装) | 10 | |||||
汽车美容 | 1 | |||||
汽车技术服务与营销 | 3 | |||||
87 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 模具制造 | 2 | 2600-300 | 牛晓平 | 82261730 |
数控加工 | 2 | |||||
88 | 乐清市英德利汽车服务有限公司 | 汽车维修(中级工) | 5 | 试用期800—1500 | 项主管 | 13695716222 |
汽车维修(高级工) | 5 | |||||
汽车技术服务与营销 | 10 | 试用期2000 | ||||
89 | 金华金力士泵业有限公司 | 数控加工 | 3 | 1800-2500 | 方小姐 | 18329057612 |
模具制造 | 2 | |||||
90 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 机电、机械、电子、信息等相关专业 | 10 | 2200-5000元 | 柳小姐 | 89186660 |
91 | 金华市宏昌电器有限公司 | 模具制造 | 5 | 1600-3000元/月 | 夏丽丽 | 18257015567 |
数控加工(高级工) | 10 | 1600-3000元/月 | ||||
数控加工(技师) | 15 | 1500-3000元/月 | ||||
会计电算化(大专) | 3 | 2000-3000元/月 | ||||
92 | 乐清大江汽车销售有限公司 | 汽车维修(中级工) | 2 | 1200—1500 | 童经理 | 15167776251 |
汽车维修(高级工) | 2 | |||||
93 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 数控技术 | 10 | 面议 | 薛慧 | 13735697302 |
94 | 中国大地财产保险股份有限公司义乌中心支公司 | 销售 | 15 | 面议 | 方经理 | 13868992333 |
理赔 | 2 | |||||
业管 | 2 | |||||
95 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 | 汽车技术员 | 15 | 面议 | 谢主管 | 18105777018 |
销售业务员 | 30 | |||||
销售文员 | 5 | |||||
机械绘图 | 5 | |||||
外贸业务员 | 5 | |||||
96 | 义乌市恒通汽车销售服务有限公司 | 机电技师 | 5 | 面议 | 陈佳 | 15215851106 |
市场部实习生 | 2 | |||||
97 | 长城宽带浙江网络服务有限公司 | 通信 | 10 | 3000-6000 | 解经理 | 13488784664 |
计算机网络 | 10 | |||||
营销 | 10 | |||||
汽修 | 10 | |||||
98 | 义乌市安通机动车性能检测有限公司 | 汽车维修 | 3 | 面议 | 方益群 | 13506893000 |
汽车技术服务与营销 | 3 | |||||
电子商务 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 5 | |||||
会计 | 2 | |||||
99 | 衢州元通凯迪汽车有限公司 | 销售顾问 | 5 | 3000以上 | 裴总监 | 18857008800 |
销售助理 | 2 | 2000-3000 | ||||
客户经理 | 2 | 3000以上 | ||||
客户经理助理 | 2 | 2000-3000 | ||||
机电工 | 2 | 2000-3000 | ||||
油漆工 | 2 | 2000-3000 | ||||
100 | 浙江虎跃包装材料有限公司 | 数控加工 | 5 | 试用期2500 | 姜莉 | 15267392266 |
会计 | 2 | |||||
模具制造 | 5 | |||||
汽车维修 | 7 | |||||
101 | 浙江省东阳市场中振汽车销售有限公司 | 市场专员 | 2 | 1000+提成 | 周巧玲 | 18358927960 |
销售顾问实习生 | 2 | 600-800 | ||||
机修学徒 | 4 | 600-800 | ||||
客服 | 2 | 1000+绩效 | ||||
102 | 浙江孚达汽车有限公司 | 油漆 | 2 | 安排宿舍、员工餐、40元/天 | 邵洪 | 18668107788 |
钣金 | 2 | |||||
销售顾问 | 2 | |||||
服务顾问 | 2 | |||||
103 | 温州凌雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 2 | 安排宿舍、员工餐、40元/天 | 许燕 | 0571-82390781 |
客服专员 | 2 | |||||
104 | 杭州盛世传奇标识系统有限公司 | 模具制造 | 3 | 2400-2600转正2800-8000 | 张海东 | 13735825116 |
数控加工 | 3 | 试用期2400-2600转正保底+计件 | ||||
现代物流 | 2 | 面议 | ||||
销售 | 5 | 实习期2500、试用期3000、转正3500+提成 | ||||
105 | 金华市中创驾驶员培训中心 | 服务管理 | 10 | 1500-2000 | 胡升浩 | 13757971353 |
106 | 宁波南车时代传感技术有限公司 | 机电、机械、汽车类 | 15 | 2300-3000元 | 李丹妮 | 18969861163 |
107 | 兰溪博奥汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 6 | 面议 | 魏经理 | 13452330817 |
汽车技术服务与营销 | 6 | |||||
108 | 浙江东晶新材料有限公司 | 专业不限 | 30 | 3300-4600 | 陈俊 | 0579-89119939 |
109 | 浙江三花股份有限公司 | 技术储备干部 | 10 | 2200-2800元/月 | 唐凯 | 18069120677 |
110 | 杭州申令贸易有限公司 | 汽修专业 | 15 | 1500 | 郭经理 | 18958099223 |
财务专业 | 3 | |||||
111 | 金华市奥丰汽车销售有限公司 | 销售 | 20 | 底薪+提成,包吃住 | 郑珍 | 13957975749 |
汽车维修 | 10 | 1000-6000元包吃住 | ||||
文员 | 2 | 1500-4000元 | ||||
112 | 浙江利星汽车有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 1400元 | 游聪聪 | 18957918027 |
汽车理赔与评估 | 2 | |||||
113 | 金华市凯辉投资管理有限公司 | 市场营销 | 65-100 | 5000-10000元 | ||
金融学 | ||||||
国际贸易 | ||||||
电子商务 | ||||||
其它 | ||||||
114 | 广州市赛拾国际货运代理有限公司 | 海运业务员 | 10 | 2300+提成 | 赵经理 | 15214725120 |
空运业务员 | 2 | |||||
快递业务员 | 2 | |||||
115 | 义乌市挞夫汔车维修有限公司 | 大客车修理工 | 10 | 3000-5000 | 方主管 | 13757911010 |
大客车电工 | 6 | |||||
钣金工 | 2 | |||||
配件仓管员 | 2 | |||||
三包索赔员 | 2 | |||||
116 | 义乌市昌铃汽车销售服务有限公司 | 汽车维修 | 若干 | 面议 | 李经理 | 18757801312 |
汽车技术服务与营销 | 5 | |||||
电子商务 | 5 | |||||
117 | 嘉兴和新精冲科技有限公司 | 模具制造 | 15 | 免费提供食宿,综合新资3500左右 | 陈林菡 | 15869398603 |
118 | 金华天蚕品牌运营管理有限公司 | 电子商务(市场营销顾问) | 5 | 基本工资1700-3000 | 储如意 | 18395989886 |
119 | 东阳市雄狮汽车销售服务有限公司 | 汽车维修中级工 | 5 | 面议 | 紫磊 | 15868950605 |
汽车维修高级工 | 5 | |||||
汽车技术服务与营销 | 10 | |||||
多媒体制作 | 3 | |||||
汽车维修(技师) | 5 | |||||
120 | 金华山海经信息科技有限公司 | 电子商务(运营) | 3 | 2400-8000 | 潘淑慧 | 13106215484 |
电子商务(美工) | 3 | 2400-8000 | ||||
电子商务(客服) | 5 | 2400以上 | ||||
电子商务(销售) | 5 | 2401以上 | ||||
电子商务(文案) | 3 | 2402以上 | ||||
121 | 利宾行名车维修中心 | 服务顾问 | 6 | 面议 | 程经理 | 13958856762 |
汽车维修(机电) | 8 | |||||
汽车技术服务营销 | 6 | |||||
122 | 苍南县大华汽车销售服务有限公司 | 汽车维修(高级工或技师) | 6 | 面议 | 李站长 | 13958847717 |
123 | 中国人寿金华分公司 | 汽车服务专业 | 10 | 3000-5000 | 吴经理 | 13806780850 |
汽车技术(车险方向) | 10 | |||||
机电专业 | 10 | |||||
信息技术(内勤方向) | 10 | |||||
124 | 浙江台州金桥集团有限公司 | 汽车维修(机电) | 5 | 实习生900-2000元/月;毕业生试用期1350起,转正后按考核;提供宿舍或租房补贴;有食堂(平价) | 张主任 | 13357617997 |
汽车维修技工(钣金) | 5 | |||||
汽车维修技工(喷漆) | 5 | |||||
汽车维修服务顾问 | 5 | |||||
125 | 义乌千诺汽车维修服务有限公司 | 服务顾问 | 4 | 1000-1500 | 张经理 | 13676810563 |
客服专员 | 4 | 1500-2500 | ||||
续保专员 | 3 | 1500-2500 | ||||
机电工 | 6 | 1000-1500 | ||||
钣金、油漆工 | 4 | 1000-1500 | ||||
126 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 汽车油漆、钣金 | 2 | 包中餐,可提供住宿,转正后缴纳五险,单休,其他节假日福利,高温费等 | 何经理 | 13738367923 |
汽车维修 | 10 | |||||
汽车营销 | 5 | |||||
汽车营销(文员) | 2 | |||||
保险评估(事故专员) | 4 | |||||
127 | 浙江东宇物流有限公司 | 现代物流(运营、营销方向储备) | 20-50 | 实习期大专1800元、本科2200元,经考核合格转为正式员工后按实际岗定薪,包食宿。江浙沪各地,能接受工作地点调动。 | 陈锋 | 15988517680 |
汽修专业(车辆管理储备) | 10 | |||||
会计专业(开票/助会/会计方向) | 20 | |||||
128 | 金华市易创网络科技有限公司 | 电子商务营销 | 5 | 2000+提成 | 汪经理 | 18606888306 |
129 | 金华市远瑞工程机械有限公司 | 汽车维修 | 3 | 面议 | 李世军 | 1386796062 |
130 | 金华百世德汽车服务有限公司 | 汽车维修 | 3 | 800-1200 | 丁经理 | 13905791355 |
汽车服务营销 | 2 | |||||
131 | 苍南县交通运输集团宝迪汽车销售服务有限公司 | 汽车销售顾问 | 2 | 底薪+提成 | 董经理 | 15858851171 |
服务顾问 | 2 | |||||
机电/钣金/油漆学员 | 若干 | |||||
132 | 杭州萧山长途汽车运输有限公司 | 修理工 | 15 | 面议 | 黄主管 | 0571-83712813 |
133 | 金华比奇网络技术有限公司 | 储备干部 | 若干 | 3000 | 田主管 | 13516972409 |
客服 | 3000-10000 | |||||
话务员 | 2500-6000 | |||||
物服(交易员) | 3000-10000 | |||||
134 | 绍兴之星汽车有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 800-1200 | 傅主管 | 13757510255 |
汽车维修 | 3 | |||||
135 | 浙江金斯顿物流有限公司 | 国际经济与贸易(销售助理) | 若干 | 2000-2500 | 徐专员 | 15267367950 |
市场营销(进口食品销售) | 2名 | 2500 | ||||
136 | 温州市力捷汽车销售服务有限公司 | 前台接待实习生 | 2 | 2000 | 吴悠悠 | 13676724602 |
车辆管理实习生 | 2 | |||||
库管员实习生 | 2 | |||||
机电实习生 | 4 | |||||
钣金实习生 | 2 | |||||
喷漆实习生 | 2 | |||||
137 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 3000-15000 | 施主任 | 13806782077 |
报名热线: (0579)82173828
地址:金华市金东区多湖街道环城东路168号
邮编:321015
Copyright (C) 2007-2008 All rights reserved 版权所有 浙江交通技师学院 浙ICP备05052467号-1