2017年拟招生专业及人数
作者:
时间:2017-03-14
点击:
招生对象 | 层次 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 备 注 |
高中毕业生 | 技师+本科 | 汽车维修(机电一体化) | 20 | 4 | - |
技师+大专 | 汽车维修(机电一体化)(中德诺浩国际班) | 20 | - | ||
汽车维修(机电一体化) | 25 | - | |||
汽车钣金与涂装 | 45 | - | |||
高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 90 | 3 | - | |
汽车维修(新能源技术) | 45 | - | |||
汽车钣金与涂装 | 45 | - | |||
汽车保险理赔与评估 | 30 | - | |||
汽车技术服务与营销 | 45 | - | |||
现代物流 | 20 | - | |||
电子商务 | 20 | - | |||
汽车驾驶(大客与运输管理)(浙江外事班) | 30 | - | |||
城市轨道交通运输与管理(新增) | 20 | - | |||
城市轨道交通车辆运用与检修(新增) | 20 | - | |||
数控加工 | 20 | - | |||
模具制造 | 20 | - | |||
大专 | 会 计 | 30 | - | ||
小计 | - | - | 545 | - | - |
初中应届 | 3+2 | 国际贸易实务 | 45 | 3 | - |
会 计 | 45 | - | |||
汽车技术服务与营销 | 40 | - | |||
技师+本科 | 汽车维修(机电一体化)(实验班) | 30 | 6 | - | |
技师+大专 | 汽车维修(机电一体化)(中德诺浩国际班) | 30 | - | ||
汽车维修(机电一体化) | 45 | - | |||
数控加工 | 30 | - | |||
电子商务 | 30 | - | |||
高级工+大专 | 汽车维修(机电一体化) | 100 | 5 | - | |
汽车维修(新能源技术) | 45 | - | |||
汽车钣金与涂装 | 45 | - | |||
汽车技术服务与营销(面试录取) | 50 | - | |||
汽车保险理赔与评估 | 40 | - | |||
城市轨道交通运输与管理(新增) | 40 | - | |||
城市轨道交通车辆运用与检修(新增) | 40 | - | |||
现代物流 | 40 | - | |||
现代物流(创运班) | 40 | - | |||
电子商务 | 50 | - | |||
计算机网络应用 | 40 | - | |||
数控加工 | 40 | - | |||
模具制造 | 40 | - | |||
机电设备安装与维修 | 40 | - | |||
工业机器人应用与维护 | 40 | - | |||
烹 饪 | 30 | - | |||
大专 | 会 计 | 45 | - | ||
中级工 | 汽车维修(机电一体化) | 50 | 3 | - | |
汽车钣金与涂装(众泰班) | 50 | - | |||
小计 | - | - | 1160 | - | - |
合计 | - | - | 1705 | - | - |
报名热线: (0579)82173828
地址:金华市金东区多湖街道环城东路168号
邮编:321015
Copyright (C) 2007-2008 All rights reserved 版权所有 浙江交通技师学院 浙ICP备05052467号-1